Amflow PR Carbon
4699,00 €
Incl. VAT 25,5 %
Highly adjustable frame geometry offering up to 40 configurations for precise fit and handling.
Lightweight carbon frame e-MTB with highly adjustable geometry, powerful motor, long-lasting removable battery, and premium FOX suspension and Tektro brakes.
Key features
- Lightweight full-carbon frame around 2.9kg
- Highly adjustable geometry with 40 configurations
- Powerful Avinox M2 Drive Unit with peak torque of 125N·m
- 800Wh removable battery with fast charging and quick swap capability
- Premium suspension and brake components including FOX and Tektro
- Mixed-wheel setup for optimised traction and control
- Advanced touchscreen control system with offline navigation and smart features
Technical Information
Frame
| Frame | Amflow PR Carbon Frame |
|---|---|
| Color | Moss Green |
| Geometry Configurations | 40 adjustable geometry configurations * |
| Compatible Rear Wheels | 27.5" and 29" rear wheels |
E-Bike System
| Drive Unit | Avinox M2 Drive Unit: Nominal 110N·m, peak 125N·m |
|---|---|
| Control Display | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display |
| Battery | Avinox Removable Battery: 800Wh |
| Wireless Controllers | Avinox Wireless Controllers: Right and left sides |
| Charger | Avinox Charger: 4A/168W |
Suspension
| Rear Shock | FOX Float Rhythm, custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
|---|---|
| Fork | FOX AWL HD Sport, 160mm travel, RAIL 2.0 damper, Sweep/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
Drivetrain
| Rear Derailleur | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
|---|---|
| Chainring | SRAM Eagle Transmission DM Chainring 38T for Avinox |
| Shift Levers | SRAM AXS Pod Controller |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T |
| Chain | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain |
| Power Supply | Avinox M2 Series Electronic Rear Derailleur Power Cable (SRAM AXS Extension Cord) |
| Crankset | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
Brakes
| Brake Model | Tektro TKD173 Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers, Amflow custom |
|---|---|
| Rotors | Tektro Sensor Rotor (203mm, 2.3mm) |
Wheels
| Wheelset | Amflow XMA-30 Mullet Version |
|---|---|
| Front Rim | Alumiini, 29", sisäleveys 30mm, 32H, tubeless-valmis |
| Rear Rim | Alumiini, 27.5", sisäleveys 30mm, 32H, tubeless-valmis |
| Spokes | SAPIM E-Light |
| Front Hub | Alumiini, 2 suljettua laakeria, 15×110mm läpiakseli, 32H, 6-pultti |
| Rear Hub | Alumiini, 4 suljettua laakeria, 12×148mm läpiakseli, 32H, 6-pultti, 4 räikkää 36T, HG |
Tyres
| Front Tyre | Maxxis Assegai, 29.0×2.50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR |
|---|---|
| Rear Tyre | Maxxis DHR II, 27.5×2.50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
Cockpit
| Handlebar | Amflow Enduro Alloy Handlebar, 40mm Rise, 800mm Width, 35mm Diameter, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
|---|---|
| Grips | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Grips |
| Stem | Amflow Mountain Bike Split Stem, Length: 35mm, Clamping Diameter: 35mm |
| Saddle | Amflow Mountain Saddle |
| Dropper Post | Amflow Dropper Post Shim (adjustable travel: 0/5/10/15/20mm), M Frame: 190mm, L/XL Frame: 210mm, XXL Frame: 230mm |
Accessories
| Front Light | Avinox-etuvalo |
|---|---|
| Bottle Cage | Amflow Bottle Cage |
| Additional | Kolme geometrian säätöjärjestelmää (0.5°/1° ohjainlaakerin kupit, takahaarukan Flip-Chip), irrotettavat akkuavaimet × 2, 5/10mm hissitolpan iskunpituuden rajoitinholkki, pikaopas, takavalo, momenttiavain, kirkas rungon suojakalvo, iskaripumppu |
Geometry
Geometry Data
| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | ||||
| B | Stack-korkeus | ||||
| C | Standover Height | ||||
| D | Front Center -mitta | ||||
| E | Fork Length | ||||
| F | Wheelbase | ||||
| G | Takahaarukan pituus | ||||
| H | Bottom Bracket Drop | ||||
| I | Keskiön korkeus | ||||
| J | Vaakaputken efektiivinen pituus | ||||
| K | Head Tube Angle | ||||
| L | Head Tube Length | ||||
| M | Satulaputken todellinen kulma | ||||
| N | Satulaputken efektiivinen kulma | ||||
| O | Satulaputken korkeus |
Measurements in centimetres unless otherwise stated. We recommend a test ride and fitting in store.
Reviews
No reviews yet — be the first!
Why buy Amflow from VM Sport?
We are an authorised dealer and service the bikes we sell in our own workshop in Pietarsaari. You get expert help with choosing, fitting and servicing — before and after the purchase.
- 01 Manufacturer's warranty on all products
- 02 Authorised dealer — warranty service in our own workshop
- 03 First service at half price for bikes bought from us
- 04 Fitting and test ride at our Pietarsaari store