Amflow PR Carbon Pro
6099,00 €
Incl. VAT 25,5 %
Laaja rungon geometrian säädettävyys mahdollistaa jopa 40 eri asetusta.
High-end e-mountain bike with adjustable carbon frame, strong Avinox motor, large battery, FOX suspension, and electronic SRAM drivetrain.
Key features
- Carbon Pro -runko, jossa laaja geometrian säädettävyys (jopa 40 asetusta).
- Tehokas Avinox M2S -käyttöyksikkö, nimellisvääntö 130N·m ja huippuvääntö 150N·m.
- Suuri 800Wh irrotettava akku pidemmälle toimintamatkalle.
- Korkealaatuiset FOX-jousituskomponentit (Float X Performance -takaiskari ja FOX 36 Performance -haarukka).
- SRAM Eagle Transmission electronic drivetrain ensuring precise and reliable shifting.
- Tehokkaat Magura Gustav Pro -hydrauliset levyjarrut 4-mäntäisillä jarrusatuloilla vahvaan jarrutustehoon.
- Mullet-kiekkokokoonpano, 29" etukiekko ja 27.5" takakiekko, optimoitu ketteryyteen ja vakauteen.
- Tubeless-yhteensopivat Schwalbe-ulkorenkaat, sopivat gravity-ajoon.
- Kattava ohjaamokokoonpano ergonomisella ohjaustangolla, grippeillä, hissitolpalla ja ohjainkannattimella (stemmi).
Technical Information
Frame
| Frame | Amflow PR Carbon Pro Frame |
|---|---|
| Color | Basalt Grey |
| Geometry Adjustability | 40 säädettävää geometria-asetusta (5 ohjainlaakerin kulma-asetusta, 2 keskiön korkeusasetusta, 4 takahaarukan pituusasetusta) |
| Rear Wheel Compatibility | 27.5" and 29" rear wheels |
E-Bike System
| Drive Unit | Avinox M2S -käyttöyksikkö: nimellisvääntö 130N·m, huippuvääntö 150N·m |
|---|---|
| Control Display | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display |
| Battery | Avinox Removable Battery: 800Wh |
| Controllers | Avinox Wireless Controllers: Right and left sides |
| Charger | Avinox-pikalaturi: 12 A/508 W |
Suspension
| Rear Shock | FOX Float X Performance, 2-position lever, custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
|---|---|
| Fork | FOX 36 Performance, 160mm travel, GRIP damper, Sweep/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
Drivetrain
| Rear Derailleur | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
|---|---|
| Chainring | SRAM Eagle Transmission DM Chainring 38T for Avinox |
| Shift Levers | SRAM AXS Pod Controller |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T |
| Chain | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain |
| Power Supply | Avinox M2 Series Electronic Rear Derailleur Power Cable (SRAM AXS Extension Cord) |
| Crankset | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
Brakes
| Brakes | Magura Gustav Pro Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers |
|---|---|
| Rotors | Magura Sensor Rotor (203mm, 2.5mm) |
Wheels
| Wheelset | Amflow XMA-30 Mullet Version |
|---|---|
| Front Rim | Alumiini, 29", sisäleveys 30mm, 32H, tubeless-valmis |
| Rear Rim | Alumiini, 27.5", sisäleveys 30mm, 32H, tubeless-valmis |
| Spokes | SAPIM E-Light |
| Front Hub | Alumiini, 2 suljettua laakeria, 15×110mm läpiakseli, 32H, 6-pultti |
| Rear Hub | Alumiini, 4 suljettua laakeria, 12×148mm läpiakseli, 32H, 6-pultti, 4 räikkää 36T, HG |
Tyres
| Front Tyre | Schwalbe Magic Mary Radial, 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready |
|---|---|
| Rear Tyre | Schwalbe Albert, Radial, 27.5×2.5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready |
Cockpit
| Handlebar | Amflow Enduro Alloy Handlebar, 40mm Rise, 800mm Width, 35mm Diameter, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
|---|---|
| Grips | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Grips |
| Stem | Amflow Mountain Bike Split Stem, Length: 35mm, Clamping Diameter: 35mm |
| Saddle | Amflow Mountain Saddle |
| Dropper Post | Amflow Dropper Post Shim (adjustable travel: 0/5/10/15/20mm); M Frame: 190mm, L/XL Frame: 210mm, XXL Frame: 230mm |
Accessories
| Lighting | Avinox etuvalo, takavalo |
|---|---|
| Bottle Cage | Amflow Bottle Cage |
| Adjustment Systems | Kolme geometrian säätöjärjestelmää (0.5°/1° ohjainlaakerin kupit, takahaarukan Flip-Chip) |
| Keys | Irrotettavat akkuavaimet × 2 |
| Dropper Post Spacers | 5/10mm hissitolpan iskunpituuden pienennyskappale |
| Guide | Pikaopas |
| Tools | Momenttiavain, iskaripumppu |
| Rungon suojaus | Kirkas rungon suojakalvo |
Geometry
Geometry Data
| M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | ||||
| B | Stack-korkeus | ||||
| C | Standover Height | ||||
| D | Front Center -mitta | ||||
| E | Fork Length | ||||
| F | Wheelbase | ||||
| G | Takahaarukan pituus | ||||
| H | Bottom Bracket Drop | ||||
| I | Keskiön korkeus | ||||
| J | Vaakaputken efektiivinen pituus | ||||
| K | Head Tube Angle | ||||
| L | Head Tube Length | ||||
| M | Satulaputken todellinen kulma | ||||
| N | Satulaputken efektiivinen kulma | ||||
| O | Satulaputken korkeus |
Measurements in centimetres unless otherwise stated. We recommend a test ride and fitting in store.
Reviews
No reviews yet — be the first!
Why buy Amflow from VM Sport?
We are an authorised dealer and service the bikes we sell in our own workshop in Pietarsaari. You get expert help with choosing, fitting and servicing — before and after the purchase.
- 01 Manufacturer's warranty on all products
- 02 Authorised dealer — warranty service in our own workshop
- 03 First service at half price for bikes bought from us
- 04 Fitting and test ride at our Pietarsaari store