Bosch Performance Line CX -moottori
Tämä moottori tarjoaa jopa 85 Nm vääntöä ja eMTB-tila säätää avustusta maaston mukaan ilman erillistä säätötarvetta.
Alkuperäinen hinta oli: 5199,00 €.3990,00 €Nykyinen hinta on: 3990,00 €. −23 %
Sis. ALV 25,5 %
Viimeisen 30 päivän alin hinta: 3990,00 €
Tehokas moottori, suuri akku ja säädettävä geometria tarjoavat Rail+ 5:ssa vankan avustetun suorituskyvyn ja laajat säätömahdollisuudet enduro-tyylissä.
Tämä moottori tarjoaa jopa 85 Nm vääntöä ja eMTB-tila säätää avustusta maaston mukaan ilman erillistä säätötarvetta.
Irrotettava akku helpottaa latausta ja kuljetusta ja lisälukitus estää akun irtoamisen vahingossa.
Etukiekko 29" ylittää tehokkaasti esteet, 27,5" takakiekko takaa ketteryyden ajossa.
Säädä jousituksen progressiota helposti flippilevyllä eri maastotyyleihin ja ajoasentoihin.
Ohjain kertoo avustustilan ja akun varaustason selkeästi, integroitu vaakaputkeen ja yhdistyy eBike Flow -sovellukseen Bluetoothilla.
Tekniikka mahdollistaa jousituksen toiminnan optimoimisen erikseen kiihdytyksille ja jarrutuksille.
Sovelluksella voi muokata moottorin tehoasetuksia, seurata ajoja ja yhdistää tiedot muihin sovelluksiin.
| Runko | Alpha Platinum -alumiinia, Removable Integrated Battery (RIB 2.0) -akkujärjestelmä, kartioitu emäputki, ohjattu sisäinen vaijerireititys, Motor Armor -suojus, säädettävä ohjainlaakeri, MinoLinkillä säädettävä geometria, säädettävä jousituksen progressio, 34,9 mm:n satulaputki, ABP-järjestelmä, UDH-korvake, Boost148, 12 mm:n läpiakseli, jousto 160 mm |
|---|---|
| Haarukka | RockShox Psylo Gold RC, DebonAir-jousi, Isolator RC -vaimennin, kartioitu ohjainputki, offset 44 mm, Boost110, 15 mm:n Maxle Stealth -akseli, joustomatka 160 mm |
| Iskunvaimennin | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Suurin yhteensopiva etuhaarukan jousto | 180 mm |
| Etunapa | Bontrager, suljetut laakerit, alumiiniakseli, 6-pulttinen jarrulevykiinnitys, Boost110, 15 mm:n läpiakseli |
|---|---|
| Takanapa | Bontrager, alumiinia, suljetut laakerit, 6-pulttinen jarrulevykiinnitys, Shimano MicroSpline -vapaaratas, Boost148, 12 mm:n läpiakseli |
| Takapikalinkku | Bontrager Switch -läpiakseli, irrotettava vipu |
| *Rengas | Array |
| Renkaan osa | Bontrager TLR -tiivistysaine, 180 ml |
| Vannenauha | Bontrager TLR |
| Suurin rengaskoko | Runko: 27.5x2.60′′; haarukka: katso valmistajan tiedot |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, älyjärjestelmä |
|---|---|
| Charger | Bosch, Standard, 2 A, 230 V, älyjärjestelmä |
| Ohjain | Bosch System Controller BRC3100, älyjärjestelmä |
| Moottori | Bosch Performance Line CX, sähköavustuksen yläraja 25 km/h |
| Vaihtaja | Shimano Deore M6100, 12 vaihdetta |
|---|---|
| Takavaihtaja | Shimano Deore M6100, pitkä häkki |
| Rataspakka | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vaihdetta |
| Ketju | Shimano Deore M6100, 12 vaihdetta |
| Poljin | VP-536, nailonia, avopoljin |
| Eturattaan enimmäiskoko | 1x: 36T |
| Satula | Bontrager Verse P3, teräskiskot |
|---|---|
| *Satulatolppa | Array |
| Ohjaustanko | Bontrager, alumiinia, 31,8 mm, nousu 15 mm, leveys 750 mm |
| Kädensijat | Bontrager XR Trail Comp, nailonia, lukittuvat |
| Ohjainkannatin | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-yhteensopiva, 7 astetta, pituus 50 mm |
| Jarru | Shimano, nelimäntäinen hydraulinen levyjarru, MT4100-kahva, MT420-jarrusatula |
| Jarrulevy | Shimano RT66, 6-pulttinen kiinnitys, 203 mm |
| Levyn koko | Jarrulevyjen enimmäiskoot – Runko: 220 mm, Haarukka: katso haarukan valmistajan antamat tiedot |
| Lokasuoja | Trek 27.5", kustomoitu lokasuoja |
|---|
| Paino | M – 25,28 kg (TLR-tiivistysaineen kanssa, ei sisärenkaita) |
|---|---|
| Painorajoitus | Tämän pyörän enimmäispainorajoitus (pyörän, ajajan ja kuorman yhteispaino) on 136 kg. |
| S-Korkea | S-Matala | M-Korkea | M-Matala | L-Korkea | L-Matala | XL-Korkea | XL-Matala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | 47.0 |
| B | Angle Seattube | 75.3° | 74.8° | 75.3° | 74.8° | 75.2° | 74.8° | 75.2° | 74.8° |
| C | Length Headtube | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 |
| D | Angle Head | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E | Eff Toptube | 56.2 | 56.3 | 59.1 | 59.2 | 63.9 | 63.9 | 67.0 | 67.0 |
| F | BBHeight | 34.4 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 |
| G | BBDrop | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
| H | Length Chainstay | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 |
| I | Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J | Trail | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K | Wheelbase | 120.1 | 127.8 | 122.9 | 123.0 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
| L | Standover | 76.7 | 76.2 | 78.4 | 77.8 | 78.5 | 77.9 | 80.4 | 79.8 |
| M | Frame Reach | 43.5 | 43.0 | 45.5 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 52.0 | 51.5 |
| N | Frame Stack | 59.8 | 59.4 | 63.1 | 62.7 | 64.9 | 64.5 | 67.2 | 66.7 |
Mitat senttimetreinä ellei toisin mainita. Suosittelemme koeajoa ja sovitusta myymälässä.
| Koko | Ajajan pituus | Sisäsauma |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 74–78 |
| M | 165–176 | 79–83 |
| L | 177–188 | 84–89 |
| XL | 188–195 | 89–91 |
Suosittelemme aina kokeilemaan pyörää liikkeessä — varaa veloitukseton sovitusaika.
Ei vielä arvosteluja — ole ensimmäinen!
Olemme valtuutettu jälleenmyyjä ja huollamme myymämme pyörät omassa huollossamme Pietarsaaressa. Saat meiltä asiantuntevan avun pyörän valintaan, sovitukseen ja huoltoon — ennen kauppaa ja sen jälkeen.