Trek Rail+ 5 Gen 5 800wh – VIPER RED
Hintaluokka: 4199,00 € - 4799,00 €
Tehokas Bosch Performance Line CX -moottori ja 800 Wh akku mahdollistavat pitkät ja mäkiset ajot.
Avainominaisuudet
-
• Suuri 800 Wh:n akku tarjoaa pitkän kantaman ja joustaa pitkillekin pyöräilyretkille.
-
• Bosch Performance Line CX -moottori (85 Nm) tarjoaa tehokasta avustusta ja sujuvaa säätöä.
-
• Monipuolinen säädettävä geometria ja jousituksen progressio mahdollistaa asetusten hienosäädön.
-
• Nelikolpaiset hydrauliset levyjarrut tarjoavat varman jarrutustehon vaikeissakin olosuhteissa.
-
• Sekakiekko-yhdistelmän ansiosta pyörä yhdistää hyvän esteiden ylityskyvyn ja ketteryyden.
Bosch Performance Line CX -moottori
Tämä moottori tarjoaa jopa 85 Nm vääntöä ja eMTB-tila säätää avustusta maaston mukaan ilman erillistä säätötarvetta.
Uusi RIB 2.0
Irrotettava akku helpottaa latausta ja kuljetusta ja lisälukitus estää akun irtoamisen vahingossa.
Sekakiekot
Etukiekko 29" ylittää tehokkaasti esteet, 27,5" takakiekko takaa ketteryyden ajossa.
Säädettävä jousitusprogressio
Säädä jousituksen progressiota helposti flippilevyllä eri maastotyyleihin ja ajoasentoihin.
Bosch System Controller
Ohjain kertoo avustustilan ja akun varaustason selkeästi, integroitu vaakaputkeen ja yhdistyy eBike Flow -sovellukseen Bluetoothilla.
Active Braking Pivot -rakenne
Tekniikka mahdollistaa jousituksen toiminnan optimoimisen erikseen kiihdytyksille ja jarrutuksille.
Bosch eBike Flow -sovellus
Sovelluksella voi muokata moottorin tehoasetuksia, seurata ajoja ja yhdistää tiedot muihin sovelluksiin.
Runko ja haarukka
| Runko | Alpha Platinum -alumiinia, Removable Integrated Battery (RIB 2.0) -akkujärjestelmä, kartioitu emäputki, ohjattu sisäinen vaijerireititys, Motor Armor -suojus, säädettävä ohjainlaakeri, MinoLinkillä säädettävä geometria, säädettävä jousituksen progressio, 34,9 mm:n satulaputki, ABP-järjestelmä, UDH-korvake, Boost148, 12 mm:n läpiakseli, jousto 160 mm |
|---|---|
| Haarukka | RockShox Psylo Gold RC, DebonAir-jousi, Isolator RC -vaimennin, kartioitu ohjainputki, offset 44 mm, Boost110, 15 mm:n Maxle Stealth -akseli, joustomatka 160 mm |
| Iskunvaimennin | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Suurin yhteensopiva etuhaarukan jousto | 180 mm |
Kiekot
| Etunapa | Bontrager, suljetut laakerit, alumiiniakseli, 6-pulttinen jarrulevykiinnitys, Boost110, 15 mm:n läpiakseli |
|---|---|
| Takanapa | Bontrager, alumiinia, suljetut laakerit, 6-pulttinen jarrulevykiinnitys, Shimano MicroSpline -vapaaratas, Boost148, 12 mm:n läpiakseli |
| Takapikalinkku | Bontrager Switch -läpiakseli, irrotettava vipu |
| *Rengas |
|
| Renkaan osa | Bontrager TLR -tiivistysaine, 180 ml |
| Vannenauha | Bontrager TLR |
| Suurin rengaskoko | Runko: 27.5x2.60′′; haarukka: katso valmistajan tiedot |
Sähköjärjestelmä
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, älyjärjestelmä |
|---|---|
| Charger | Bosch, Standard, 2 A, 230 V, älyjärjestelmä |
| Ohjain | Bosch System Controller BRC3100, älyjärjestelmä |
| Moottori | Bosch Performance Line CX, sähköavustuksen yläraja 25 km/h |
Voimansiirto
| Vaihtaja | Shimano Deore M6100, 12 vaihdetta |
|---|---|
| Takavaihtaja | Shimano Deore M6100, pitkä häkki |
| Rataspakka | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vaihdetta |
| Ketju | Shimano Deore M6100, 12 vaihdetta |
| Poljin | VP-536, nailonia, avopoljin |
| Eturattaan enimmäiskoko | 1x: 36T |
Osat
| Satula | Bontrager Verse P3, teräskiskot |
|---|---|
| *Satulatolppa |
|
| Ohjaustanko | Bontrager, alumiinia, 31,8 mm, nousu 15 mm, leveys 750 mm |
| Kädensijat | Bontrager XR Trail Comp, nailonia, lukittuvat |
| Ohjainkannatin | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-yhteensopiva, 7 astetta, pituus 50 mm |
| Jarru | Shimano, nelimäntäinen hydraulinen levyjarru, MT4100-kahva, MT420-jarrusatula |
| Jarrulevy | Shimano RT66, 6-pulttinen kiinnitys, 203 mm |
| Levyn koko | Jarrulevyjen enimmäiskoot – Runko: 220 mm, Haarukka: katso haarukan valmistajan antamat tiedot |
Lisävarusteet
| Lokasuoja | Trek 27.5", kustomoitu lokasuoja |
|---|
Paino
| Paino | M – 25,28 kg (TLR-tiivistysaineen kanssa, ei sisärenkaita) |
|---|---|
| Painorajoitus | Tämän pyörän enimmäispainorajoitus (pyörän, ajajan ja kuorman yhteispaino) on 136 kg. |
Geometriatiedot
| S-Korkea | S-Matala | M-Korkea | M-Matala | L-Korkea | L-Matala | XL-Korkea | XL-Matala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | 47.0 |
| B | Angle Seattube | 75.3° | 74.8° | 75.3° | 74.8° | 75.2° | 74.8° | 75.2° | 74.8° |
| C | Length Headtube | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 |
| D | Angle Head | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E | Eff Toptube | 56.2 | 56.3 | 59.1 | 59.2 | 63.9 | 63.9 | 67.0 | 67.0 |
| F | BBHeight | 34.4 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 |
| G | BBDrop | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
| H | Length Chainstay | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 |
| I | Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J | Trail | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K | Wheelbase | 120.1 | 127.8 | 122.9 | 123.0 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
| L | Standover | 76.7 | 76.2 | 78.4 | 77.8 | 78.5 | 77.9 | 80.4 | 79.8 |
| M | Frame Reach | 43.5 | 43.0 | 45.5 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 52.0 | 51.5 |
| N | Frame Stack | 59.8 | 59.4 | 63.1 | 62.7 | 64.9 | 64.5 | 67.2 | 66.7 |
Kokotaulukko
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ajajan pituus | 155–165 | 165–176 | 177–188 | 188–195 |
| Sisäsauma | 74–78 | 79–83 | 84–89 | 89–91 |








Arviot