Orbea RISE LT H20 – Diamond Black-Splash Olive Green (Matt)
Alkuperäinen hinta oli: 6199,00 €.3890,00 €Nykyinen hinta on: 3890,00 €. −37 %
Sis. ALV 25,5 %
Viimeisen 30 päivän alin hinta: 6199,00 €
Tehokas ja pitkäkestoinen Shimano EP600 Gen2 sähkömoottori ja 630Wh akku.
Orbea RISE LT H20 on 150 mm joustolla ja tehokkaalla Shimano EP600 moottorilla varustettu sähköläskipyörä, jossa on laadukkaat Race Face vanteet ja laaja 12-vaihteinen Shimano vaihteisto.
Avainominaisuudet
- Laadukas Fox-jousitusjärjestelmä tarjoaa 150 mm joustoa ja vakautta maastossa.
- Shimano EP600 RS Gen2 moottori ja 630Wh akku takaavat tehokkaan avustuksen ja pitkän toimintamatkan.
- Laaja 12-vaihteinen Shimano Deore/SLX-vaihteisto kestävällä 10-51t kasetilla.
- Race Face AR 30c tubeless-ready -vanteet yhdistettynä Maxxis Minion DHR II 2.40" renkaisiin tuovat hyvän pidon ja ajomukavuuden.
- Säädettävä dropper-tolppa (31,6 mm, jopa 230 mm pudotus) parantaa ajomukavuutta ja hallintaa teknisillä reiteillä.
Tekniset tiedot
Frameset
| Frame | Orbea Rise LT Hydro 2025, 150mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
|---|---|
| Shock | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm |
| Fork | Fox 36 Float AWL HD Sport 160 Rail QR15x110 |
| Steerer tube | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
Ebike
| Battery | Orbea Internal 630Wh |
|---|---|
| Motor | Shimano EP600 RS Gen2 MC |
| CHARGER | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A |
| Remote | EN600-L |
Drivetrain
| Chainring | e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine |
|---|---|
| Crank | Shimano Steps EM600 |
| Shifters | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Rear derailleur | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Chain | Shimano M6100 |
| Chainguide | Orbea eBike chainguide |
Cockpit
| Handlebar | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 |
|---|---|
| Stem | OC Mountain Control MC20, 0º |
| Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
Brakes
| Brakes | Shimano MT420 Hydraulic Disc |
|---|---|
| Rotors | Galfer Wave Rotors 203mm front / 180mm rear |
Wheels
| Wheels | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
|---|---|
| Tyres | Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR |
Components
| Seatpost | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
|---|---|
| Seatpost Lever | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Saddle | Fizik Terra Ridon X5 145mm |
| Grips | OC Lock On |
Accessories
Geometria
Geometriatiedot
| S - High | S - Low | M - High | M - Low | L - High | L - Low | XL - High | XL - Low | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube (C-T) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
| 2 | Top Tube (EFF) | 569 | 571 | 596 | 597 | 624 | 625 | 653 | 654 |
| 3 | Head Tube | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 4 | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5 | BB Height | ||||||||
| 6 | BB Drop | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
| 7 | Wheelbase | 1201 | 1201 | 1228 | 1229 | 1257 | 1259 | 1287 | 1288 |
| 8 | Head Angle | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 |
| 9 | Seat Angle | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 |
| 10 | Standover | ||||||||
| 11 | Reach | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
| 12 | Stack | 614 | 618 | 618 | 623 | 628 | 632 | 637 | 642 |
| 13 | Fork Length | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 14 | Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 15 | Trail |

Mitat senttimetreinä ellei toisin mainita. Suosittelemme koeajoa ja sovitusta myymälässä.
Arvostelut
Ei vielä arvosteluja — ole ensimmäinen!
Miksi Orbea VM Sportilta?
Olemme valtuutettu jälleenmyyjä ja huollamme myymämme pyörät omassa huollossamme Pietarsaaressa. Saat meiltä asiantuntevan avun pyörän valintaan, sovitukseen ja huoltoon — ennen kauppaa ja sen jälkeen.
- 01 Valmistajan takuu kaikille tuotteille
- 02 Valtuutettu jälleenmyyjä — takuuhuolto omassa huollossa
- 03 Ensihuolto puoleen hintaan meiltä ostetuille pyörille
- 04 Sovitus ja koeajo myymälässä Pietarsaaressa
