ORBEA TERRA H45 1X ARTICHOKE- LILAC
2099,00 €
Monipuoliset rengasvaihtoehdot 700c ja 650b kokojen välillä.
Avainominaisuudet
-
• Monipuolinen rengaskoko: 700c tai 650b mahdollisuus.
-
• Laaja voimansiirron yhteensopivuus ilman renkaan vähenemistä.
-
• Sisäinen LOCKR-säilytystila työkaluille ja letkuille.
Rengasvapaus
Voidaan asentaa 700c x 45 tai 650b x 50 renkaat.
Yhdenvaihteinen voimansiirto
Runko sallii seuraavan vältelmän voimansiirtoyhdistelmissä ilman renkaan vähenemistä.
Sisäinen säilytyskotelo - LOCKR
Downtuben sisällä on tilaa työkaluille, letkulle ja pumpulle.
Runko
| Materiaali | Hydroformattu triple butted alumiini |
|---|---|
| Valmistaja | Orbea Terra Hydro disc |
| Ohjainlaakeri | HS 1,5", PF |
| Ohjainputki | FSA 1-1/2" integroitu alumiinikuppi |
| Napakoko | 12mm x 142mm takana, 12mm x 100mm edessä, Thru Axle |
| Väyläkaapelin kulku | DT sisäisesti |
| Satulatolppa | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, setback 20 |
Etuhaarukka
| Materiaali | Orbea Terra ICR, täysi hiilikuitu |
|---|---|
| Ohjainputken koko | 1-1/8" - 1,5" kartiomainen |
| Kiinnitys | Thru axle 12x100mm, M12x2 P1 |
Voimansiirto
| Kammet | Shimano Cues U6040 40t |
|---|---|
| Vaihdevipu | Shimano U6030 |
| Takapakka | Shimano CS-LG400 11-50t 11-vaihteinen |
| Takavaihtaja | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Ketju | Shimano LG500 |
Ohjaamo
| Ohjaustanko | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110 |
|---|---|
| Ohjainkannatin | OC Road Performance RP23, -5º |
Jarrut
| Tyyppi | Shimano RS405 hydrauliset levyjarrut |
|---|
Pyörät
| Vanne | Alumiini, tubeless, 700c, 21c leveä |
|---|---|
| Renkaat | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel 700x40c |
| Kiekon akselikoko | Orbea Thru Axle 12x100mm edessä, 12x142mm takana |
Satula
| Merkki ja malli | Fizik Terra Argo X7 alumiinirunko, 150mm |
|---|
Geometriatiedot
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
| 2 | Top Tube (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
| 3 | Head Tube | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4 | Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5 | BB Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6 | BB Height | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
| 7 | Wheelbase | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
| 8 | Head Angle | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
| 9 | Seat Angle | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
| 10 | Rake | ||||||
| 11 | Standover | 704/718 | 731/746 | 759/773 | 788/803 | 815/830 | 838/853 |
| 12 | Reach | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 13 | Stack | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 14 | Fork Length | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15 | Trail | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |








Arviot