
Tehokas HEPHA P101C moottori
100 Nm vääntöä tarjoaa vahvaa poljinapua vaativissa tilanteissa.
2999,00 €
Sis. ALV 25,5 %
Tehokas ja pitkäkestoinen sähköavusteinen kaupunkipyörä, jossa huoltovapaa napavaihteisto ja hiljainen hihnaveto.

100 Nm vääntöä tarjoaa vahvaa poljinapua vaativissa tilanteissa.

708 Wh akku integroitu runkoon, tarjoaa pitkän kantaman.

Suljettu 5-vaihteinen napavaihteisto, helppo ylläpitää ja vaihteiden vaihto onnistuu myös pysähdyksissä.

Huoltovapaa hihnaveto ilman rasvaa ja ruostetta, kestävä myös vaihtelevissa olosuhteissa.

Säädä ajoasento mobiilisovelluksen avulla ilman työkaluja tai erikoisosaamista.

Kestävä tavarateline, hyväksytty lastenistuinten kiinnittämiseen, MIK HD -kiinnitys.

Lataa akun noin 1,5 kertaa tavallista nopeammin, kevyt ja kestävä laturi.

Monipuolinen sovellus pyörän asetusten hallintaan, ajotietojen seurannan ja tukipalvelut.
| Moottori | HEPHA P101C (100 Nm / 250 W / 25 km/h) |
|---|---|
| Akku | HEPHA BT-700B (708Wh) |
| Näyttö | HEPHA BC-351 3,5'' näyttö |
| Materiaali | 6061 alumiini |
|---|
| Etuhaarukka | Suntour NVX32 NLO DS |
|---|
| Takavaihtaja / rattaat | Gates / Sprocket Enviolo / 22T |
|---|---|
| Eturatas | Gates / CDX / BCD104, 42T |
| Jarrut (edessä / takana) | Shimano BR-MT410 |
|---|---|
| Jarrulevyt (edessä / takana) | 180/160 mm |
| Jarrukahvat | Shimano BL-MT401 |
| Renkaat | Schwalbe / Motion Big Apple / 55-584 |
|---|---|
| Vanteet | ISTOS Rim, 27,5", Alloy Tour, 584x25, 36 hole |
| Navat (edessä / takana) | KT-DHF2C2 / Shimano Nexus 5 |
| Ohjaustanko | ISTOS Handlebar, Sport, 31.8mm, 700mm, ErgoAdjust |
|---|---|
| Kahvat | ISTOS Grips Super Comfort, 95/140mm |
| Stemmi | ISTOS FlexStem, 90mm, 31.8mm, 0-50°, ErgoAdjust |
| Satulatolppa | ISTOS Seat Post Light, 31.6mm, 300mm |
| Satula | ISTOS Saddle, Comfort, 155mm |
| Etuvalo | Litemove SE-70 / 70 Lux |
|---|---|
| Takavalo | AXA Blue Line LED |
| Tavarateline | ISTOS Flex Carrier, 28", MIK HD, Child-Seat ready |
| Kokonaispainon sallittu enimmäismäärä | 150 kg |
|---|---|
| Luokka | 2 |
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Frame Height | |||
| B | Seat Tube Angle | |||
| C | Fork Offset | |||
| D | Seat Angle | |||
| E | Head Tube Length | |||
| F | Head Tube Angle | |||
| G | Top Tube Horizontal | |||
| H | Chain Stay Length | |||
| I | Bottom Bracket Drop | |||
| J | Wheelbase | |||
| K | Stack | |||
| L | Reach | |||
| M | Standover Height |

Mitat senttimetreinä ellei toisin mainita. Suosittelemme koeajoa ja sovitusta myymälässä.
Ei vielä arvosteluja — ole ensimmäinen!
Olemme valtuutettu jälleenmyyjä ja huollamme myymämme pyörät omassa huollossamme Pietarsaaressa. Saat meiltä asiantuntevan avun pyörän valintaan, sovitukseen ja huoltoon — ennen kauppaa ja sen jälkeen.