Rail+ 8 Gen 5 – DARK STAR
5799,00 €
Bosch Performance Line CX -moottori ja suuri 800 Wh akku.
Avainominaisuudet
-
• Tehokas Bosch Performance Line CX -moottori ja suuri 800 Wh akku pitkille matkoille
-
• Enduropyörälle sopiva 160 mm joustomatka edessä ja takana
-
• Säädettävä geometria ja jousituksen progressio mahdollistavat hienosäädöt ajoon
-
• Luotettava Shimano XT/SLX 12-vaihteinen voimansiirto
-
• Sekakiekot parantavat tasapainoa ja ketteryyttä maastossa
Bosch Performance Line CX -moottori
Tehokas keskimoottori jopa 85 Nm väännöllä ja automaattisesti säätyvällä eMTB-tilalla tuottaa avustuksen tarpeen mukaan maastossa.
Uusi RIB 2.0 -akkujärjestelmä
Irrotettava ja integroitu akku on helppo ottaa käyttöön ja turvasalvan ansiosta se pysyy tukevasti paikallaan ajossa.
Sekakiekot
29" etukiekko rullaa esteiden yli vakaasti, 27,5" takakiekko tuo ketteryyttä poluille.
Jousituksen säädettävyys
Jousituksen progressiota on helppo säätää flip chipillä, pehmeämpää tai progressiivisempaa ajotuntumaa varten.
Bosch System Controller
Ohjain on integroitu vaakaputkeen, näyttää avustustason ja akun tilan LED-valoin, ja yhdistyy eBike Flow -sovellukseen Bluetoothilla.
Active Braking Pivot
Jousituksen reaktio kiihtyvyyteen ja jarrutukseen säätyy riippumattomasti parhaan hallinnan saamiseksi.
Bosch eBike Flow -sovellus
Sovelluksen kautta voidaan säätää moottorin avustusta, seurata ajoja ja integroida tiedot muihin sovelluksiin kuten Stravaan.
Runko ja haarukka
| Runko | Alpha Platinum -alumiinia, Removable Integrated Battery (RIB 2.0) -akkujärjestelmä, kartioitu emäputki, ohjattu sisäinen vaijerireititys, Motor Armor -suojus, säädettävä ohjainlaakeri, MinoLinkillä säädettävä geometria, säädettävä jousituksen progressio, 34,9 mm:n satulaputki, ABP-järjestelmä, UDH-korvake, Boost148, 12 mm:n läpiakseli, jousto 160 mm |
|---|---|
| Haarukka | RockShox ZEB Select, DebonAir-jousi, Charger RC -vaimennin, kartioitu ohjainputki, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth -akseli, joustomatka 160 mm |
| Iskunvaimennin | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Suurin yhteensopiva etuhaarukan jousto | 180 mm |
Kiekot
| *Etukiekko |
|
|---|---|
| Takakiekko | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-pulttinen jarrulevykiinnitys, Boost148, 12 mm läpiakseli, 27.5" |
| Takapikalinkku | Bontrager Switch -läpiakseli, irrotettava vipu |
| *Rengas |
|
| Renkaan osa | Bontrager TLR -tiivistysaine, 180 ml |
| Vannenauha | Bontrager TLR |
| Suurin rengaskoko | Runko: 27.5x2.60′′; haarukka: katso valmistajan tiedot |
Sähköjärjestelmä
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, älyjärjestelmä |
|---|---|
| Charger | Bosch, Standard, 4 A, 230 V, älyjärjestelmä |
| Ohjain | Bosch System Controller BRC3100, älyjärjestelmä |
| Moottori | Bosch Performance Line CX, sähköavustuksen yläraja 25 km/h |
Voimansiirto
| Vaihtaja | Shimano SLX M7100, 12 vaihdetta |
|---|---|
| Takavaihtaja | Shimano XT M8100, pitkä häkki |
| Rataspakka | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vaihdetta |
| Ketju | Shimano SLX M7100, 12 vaihdetta |
| Eturattaan enimmäiskoko | 1x: 36T |
Osat
| Satula | Bontrager Verse P3, teräskiskot |
|---|---|
| *Satulatolppa |
|
| Ohjaustanko | Bontrager Line, alumiinia, 35 mm, nousu 27,5 mm, leveys 780 mm |
| Kädensijat | Bontrager XR Trail Comp, nailonia, lukittuvat |
| Ohjainkannatin | Bontrager Elite, 35 mm, 0 astetta, pituus 45 mm |
| Jarru | SRAM DB 8, nelimäntäinen hydraulinen levyjarru |
| Jarrulevy | SRAM CenterLine, 6-pulttinen kiinnitys, pyöristetyt reunat, 200 mm |
| Levyn koko | Jarrulevyjen enimmäiskoot – Runko: 220 mm, Haarukka: katso haarukan valmistajan antamat tiedot |
Lisävarusteet
| Lokasuoja | Trek 27.5", kustomoitu lokasuoja |
|---|
Paino
| Paino | M – 25,08 kg (TLR-tiivistysaineen kanssa, ei sisärenkaita) |
|---|---|
| Painorajoitus | Tämän pyörän enimmäispainorajoitus (pyörän, ajajan ja kuorman yhteispaino) on 136 kg. |
Geometriatiedot
| S-Korkea | S-Matala | M-Korkea | M-Matala | L-Korkea | L-Matala | XL-Korkea | XL-Matala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | 47.0 |
| B | Angle Seattube | 75.3° | 74.8° | 75.3° | 74.8° | 75.2° | 74.8° | 75.2° | 74.8° |
| C | Length Headtube | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 |
| D | Angle Head | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E | Eff Toptube | 56.2 | 56.3 | 59.1 | 59.2 | 63.9 | 63.9 | 67.0 | 67.0 |
| F | BBHeight | 34.4 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 |
| G | BBDrop | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
| H | Length Chainstay | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 |
| I | Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J | Trail | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K | Wheelbase | 120.1 | 127.8 | 122.9 | 123.0 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
| L | Standover | 76.7 | 76.2 | 78.4 | 77.8 | 78.5 | 77.9 | 80.4 | 79.8 |
| M | Frame Reach | 43.5 | 43.0 | 45.5 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 52.0 | 51.5 |
| N | Frame Stack | 59.8 | 59.4 | 63.1 | 62.7 | 64.9 | 64.5 | 67.2 | 66.7 |
Kokotaulukko
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ajajan pituus | 155–165 | 165–176 | 177–188 | 188–195 |
| Sisäsauma | 74–78 | 79–83 | 84–89 | 89–91 |








Arviot