Kuvaus
MOTO 1 tulee kuumaan tunnelmaan rohkealla ulkonäöllään ja hauskoilla viboillaan. Olit sitten kruisailemassa kaduilla, päivittäisellä työmatkalla, tai hengailemassa rannalla tai puistossa, MOTO 1 tekee sen rohkealla tyylillä teräsrungon, 20-tuumaisten paksujen renkaiden ja pitkän penkin ansiosta. Kuten MOTO 2:ssa, siinä on Bafang H550-takahnavamotori, mutta pienempi 504 Wh akku piilotettuna istuimen alle.
Lisätiedot
Brändi | Gas Gas |
---|---|
Rengaskoko | 20“/406mm |
Frame | 20", Steel, Integrated battery |
Fork | MOTO Rigid steel, Steel |
Motor | Bafang H550, 250 W, 60 Nm |
Akku | Bafang, 504 Wh, 48 V |
Näyttö | Bafang DP E161.CAN, LED-Display, Bluetooth |
Rear derailleur | Microshift RD-M26S, 7-S |
Etujarru | Tektro Gemini SL, 4-piston, Hydraulic disc brake |
Crank arm | GASGAS EC33, Aluminum forged, JIS |
Charger | , 2 A |
Front brake rotor | Tektro TR17, 180 mm, 6-hole |
Rear brake | Tektro Gemini SL, 4-piston, Hydraulic disc brake |
Rear brake rotor | Tektro TR17, 180 mm, 6-hole |
Cassette | MICROSHIFT-1_12_28 |
Ketju | KMC Z8.3 |
Chainring | GASGAS, 38 T |
Shift lever | Microshift TS39-7R |
Front wheel | Rim: , With eyelets / Hub: GASGAS KT-SR3F, 6-hole, Quick-release axle |
Rear wheel | Rim: , With eyelets / Hub: 6-hole |
Tire | 102-406, 20x |
Ohjainlaakeri | FSA Orbit ZS44/ZS44 |
Handlebar | GASGAS, 720 mm, Sweep: 12 °, Rise: 15 mm |
Seisontatuki | Ursus MOOI, side stand, adjustable |
Pedals | GASGAS, plastic |
Weight | 32.3 kg |
Permissible total weight | 150 kg |
Trailer approval | No trailer approval |
STVZO konform | STVZO No |
Sinun on kirjauduttava sisään kun haluat kirjoittaa arvioinnin.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.