Trek Powerfly+ 4 Gen 5 – Gloss Radioactive Red/Matte Dark Star
Alkuperäinen hinta oli: 3479,00 €.2499,00 €Nykyinen hinta on: 2499,00 €.
Tehokas ja kevyt Bosch Performance Line CX -moottori, jossa pitkä toimintasäde.
Avainominaisuudet
-
• Tehokas Bosch Performance Line CX -moottori ja suuri akku takaavat pitkän ja voimakkaan avustuksen.
-
• Shimano CUES -vaihteisto tarjoaa kestävän voimansiirron ja helpon vaihteenvaihdon.
-
• SR Suntour -etuhaarukka tasoittaa epätasaisuuksia, mikä tekee ajamisesta mukavaa monenlaisilla reiteillä.
-
• Helposti irrotettava ja turvallisesti kiinnittyvä akku helpottaa latausta ja kuljetusta.
-
• Laajat lisävarustemahdollisuudet ja Bosch eBike Flow -sovelluksen tuki.
Uusi RIB 2.0
Integroitu akku on helposti irrotettava sekä latausta että kuljetusta varten, ja lisälukitus pitää akun turvallisesti paikallaan.
Pidennä ajomatkaasi
Voit lisätä toimintamatkaa liittämällä PowerMore Range Extender -apuakun, jolloin matkat pitenevät entisestään.
Kevyt ja hiljainen moottori
Bosch Performance Line CX -moottori yhdistää kevyen rakenteen ja hiljaisuuden luonnolliseen avustustuntumaan.
Suuri toimintamatka
Valittavissa 600 Wh tai 800 Wh akku, jolloin saat joko ketterämmän ajotuntuman tai pidemmän toimintasäteen.
Mukauta pyörääsi
Lisävarusteille, kuten lokasuojille ja tavaratelineelle, löytyy integroidut kiinnityspaikat Powerfly-malleissa.
Bosch eBike Flow -sovellus
Sovellus mahdollistaa moottorin avustuksen säätämisen, ajotilastojen seurannan sekä integroinnin muiden sovellusten kanssa.
Shimano CUES
Shimano CUES -voimansiirrossa on LINKGLIDE-teknologia, parantaen kulutuskestävyyttä ketjussa, kasetissa ja rataspakassa.
Runko ja haarukka
| Runko | Alpha Platinum -alumiinia, Removable Integrated Battery (RIB 2.0) -akkujärjestelmä, kartioitu emäputki, ohjattu sisäinen vaijerireititys, sisäinen Control Freak -reititys, Motor Armor -suojus, Boost148, 12 mm:n läpiakseli |
|---|---|
| *Haarukka |
|
| Suurin yhteensopiva etuhaarukan jousto | Katso huolto-opas |
Kiekot
| Etunapa | Shimano TC500, alumiinia, Center Lock -kiinnitys, 110x15 mm:n läpiakseli |
|---|---|
| Takanapa | Shimano TC500, alumiinia, Center Lock -kiinnitys, 148x12 mm:n läpiakseli |
| Takapikalinkku | Bontrager Switch -läpiakseli, irrotettava vipu |
| Vanne | Bontrager Connection, kaksiseinäinen, 32 reikää, leveys 20 mm, Presta-venttiili |
| *Rengas |
|
| Suurin rengaskoko | Katso huolto-opas |
Sähköjärjestelmä
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh, älyjärjestelmä |
|---|---|
| Charger | Bosch, Standard, 2 A, 230 V, älyjärjestelmä |
| Ajotietokone | Bosch Purion 200 |
| Moottori | Bosch Performance Line CX, sähköavustuksen yläraja 25 km/h |
Voimansiirto
| Vaihtaja | Shimano U6000, 10 vaihdetta |
|---|---|
| Takavaihtaja | Shimano CUES U6000 GS |
| Poljinkammet | FSA Bosch CK-220, 36T-ratas, pituus 165 mm |
| Eturatas | FSA, 36T, terästä |
| Rataspakka | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vaihdetta |
| Ketju | Shimano LG500, 9/10/11 vaihdetta |
| Poljin | VP-536, nailonia, avopoljin |
| Eturattaan enimmäiskoko | 1x: 42T |
Osat
| Satula | Bontrager Commuter Comp |
|---|---|
| *Satulatolppa |
|
| Ohjaustanko | Bontrager Comp, alumiinia, 31,8 mm, nousu 40 mm, leveys 780 mm |
| Kädensijat | Bontrager XR Endurance Comp, lukittuvat |
| Ohjainkannatin | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-yhteensopiva, 7 astetta, pituus 50 mm |
| Ohjainlaakeri | FSA IS-2, 1 1/8′′:n yläosa, 1.5′′:n alaosa |
| Jarrulevy | Tektro, Center Lock -kiinnitys, 203 mm |
| Jarrut | Tektro HD-M275, hydraulinen levyjarru |
| Levyn koko | Jarrulevyjen enimmäiskoot – runko: 203 mm (väh. 180 mm); haarukka: katso haarukan valmistajan tiedot |
Lisävarusteet
| Työkalu | Bontrager Switch Lever, mukana työkalu |
|---|
Paino
| Paino | M – 23,10 kg |
|---|---|
| Painorajoitus | Tämän pyörän enimmäispainorajoitus (pyörän, ajajan ja kuorman yhteispaino) on 136 kg. |
Geometriatiedot
| 27.5"-37.0 | 29"-40.0 | 29"-42.0 | 29"-45.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| B | Angle Seattube | 73.0° | 73.3° | 73.4° | 74.6° |
| C | Length Headtube | 13.3 | 10.8 | 12.3 | 14.3 |
| D | Angle Head | 65.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E | Eff Toptube | 57.1 | 61.2 | 64.0 | 65.8 |
| F | BBHeight | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| G | BBDrop | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H | Length Chainstay | 44.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| I | Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J | Trail | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| K | Wheelbase | 115.1 | 119.5 | 122.6 | 125.9 |
| L | Standover | 69.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| M | Frame Reach | 41.0 | 44.0 | 46.5 | 49.0 |
| N | Frame Stack | 59.9 | 64.1 | 65.5 | 67.3 |
Kokotaulukko
| Koko | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ajajan pituus | 155–165 | 165–176 | 177–188 | 188–195 |
| Sisäsauma | 74–78 | 79–83 | 84–89 | 89–91 |








Arviot