Trek Marlin+ 6 Dnister Black
Alkuperäinen hinta oli: 2929,00 €.1699,00 €Nykyinen hinta on: 1699,00 €.
Bosch Active Line Plus -moottori tarjoaa hiljaista ja tasaista sähköavustusta.
Avainominaisuudet
-
• Tehokas ja hiljainen Bosch-moottori 50 Nm väännöllä
-
• Kestävä ja pitkään sujuvasti toimiva Shimano CUES -voimansiirto
-
• Helppokäyttöinen Purion 200 -ohjain värinäytöllä
-
• Monipuolinen runko: tavaratelineen ja lokasuojien kiinnityspaikat
-
• Hydrauliset levyjarrut tarjoavat varman pysäytyksen
-
• Joustohaarukan 120 mm vaimennus sujuvoittaa ajoa epätasaisilla reiteillä
Tasainen ja hiljainen sähköavustus
Bosch Active Line Plus -moottori tuottaa pehmeää ja hiljaista avustusta, tehden polkemisesta luonnollisen tuntuista vaativissakin paikoissa.
Siisti, yksinkertainen ohjain
Kompakti ohjain sisältää värinäytön ja selkeät sähköavustusnapit, tarjoten kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä.
Vakavasti otettu järjestelmäturvallisuus
Korkean tason sähköosien turvallisuus mahdollistetaan UL-sertifioinnilla ja edistyneillä akkujärjestelmillä.
Aja ja hymyile enemmän PowerMoren avulla
Marlin+ tukee PowerMore-lisäakkua, jolla voit lisätä pyörän toimintamatkaa merkittävästi pidempiä pyöräretkiä varten.
Shimano CUES
Shimano CUES -komponentit tuovat kestävyyttä ja sujuvaa vaihtamista sähköpyörille kehitetyn LINKGLIDE-tekniikan ansiosta.
Shimano LINKGLIDE
LINKGLIDE-teknologia pidentää ketjun, kasetin ja rattaiden käyttöikää ja mahdollistaa tasaisen vaihtamisen.
Runko ja haarukka
| *Runko |
|
|---|---|
| *Haarukka |
|
| Suurin yhteensopiva etuhaarukan jousto | Katso huolto-oppaasta |
Kiekot
| Etunapa | Bontrager, alumiinia, suljetut laakerit, Center Lock -jarrulevykiinnitys, Boost110, 15 mm:n läpiakseli |
|---|---|
| Takanapa | Formula CL-3248, alumiinia, Shimanon 8/9/10-vaihteinen vapaaratas, Boost148, 12 mm:n läpiakseli |
| Takapikalinkku | Bontrager Switch -läpiakseli, irrotettava vipu |
| Vanne | Bontrager Connection, kaksiseinäinen, 32 reikää, leveys 20 mm, Presta-venttiili |
| *Rengas |
|
| Suurin rengaskoko | Runko: 29x2,60" (XS: 27,5x2,60"), Haarukka: katso valmistajan tiedot |
Sähköjärjestelmä
| Akku | Bosch CompactTube 400 Wh |
|---|---|
| Charger | Bosch, Standard, 2 A, 230 V, älyjärjestelmä |
| Ajotietokone | Bosch Purion 200 |
| Moottori | Bosch Active Line Plus, 50 Nm |
Voimansiirto
| Vaihtaja | Shimano U4000, 9 vaihdetta |
|---|---|
| Takavaihtaja | Shimano CUES U4000 |
| Poljinkammet | FSA CK-220, pituus 165 mm |
| Eturatas | FSA, 32T, terästä |
| Rataspakka | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9 vaihdetta |
| Ketju | Shimano LG500, 9/10/11 vaihdetta |
| Poljin | VP-536, nailonia, avopoljin |
| Eturattaan enimmäiskoko | 1x: 36T |
Osat
| Satula | Bontrager Arvada, teräskiskot, leveys 138 mm |
|---|---|
| *Satulatolppa |
|
| *Ohjaustanko |
|
| Kädensijat | Bontrager XR Endurance Comp, lukittuvat |
| *Ohjainkannatin |
|
| Ohjainlaakeri | Puoli-integroitu, irtokuulalaakerit, 1 1/8′′ yläosa, 1.5′′ alaosa |
| Jarrulevy | Tektro, Center Lock -kiinnitys, 203 mm |
| Jarrut | Tektro HD-M275, hydraulinen levyjarru |
| Levyn koko | Jarrulevyn enimmäiskoot - Runko: 203mm, min 180mm, Haarukka: katso haarukan valmistajan tiedot |
Paino
| Paino | M – 22,45 kg (sisärenkaiden kera) |
|---|---|
| Painorajoitus | Tämän pyörän enimmäispainorajoitus (pyörän, ajajan ja kuorman yhteispaino) on 136 kg. |
Geometriatiedot
| 27.5"-34.0 | 27.5"-37.0 | 29"-42.0 | 29"-45.0 | 29"-50.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 34.0 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 |
| B | Angle Seattube | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| C | Length Headtube | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
| D | Angle Head | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E | Eff Toptube | 55.1 | 58.4 | 62.0 | 65.2 | 68.2 |
| F | BBHeight | 31.3 | 31.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| G | BBDrop | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H | Length Chainstay | 47.0 | 47.0 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| I | Offset | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| J | Trail | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| K | Wheelbase | 112.9 | 116.6 | 121.8 | 125.1 | 128.4 |
| L | Standover | 67.8 | 71.0 | 76.0 | 77.1 | 77.5 |
| M | Frame Reach | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 47.0 | 49.5 |
| N | Frame Stack | 56.3 | 59.0 | 62.6 | 63.5 | 65.3 |
Kokotaulukko
| Koko | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajajan pituus | 145–155 | 155–165 | 165–176 | 177–188 | 188–195 |
| Sisäsauma | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–89 | 89–91 |

















Arviot