ORBEA TERRA H45 1X ARTICHOKE- LILAC
2099,00 €
Mångsidigt däckutrymme för 700c och 650b storlekar.
Viktiga funktioner
-
• Mångsidig däckstorlek: stöder 700c eller 650b hjul.
-
• Brett kompatibilitet med drivlinor utan att minska däckutrymmet.
-
• Intern LOCKR förvaring för verktyg och slangar.
Däckutrymme
Kan utrustas med 700c x 45 eller 650b x 50 däck.
Enkel drivlinjekompatibilitet
Ramen möjliggör olika drivlina utan att kompromissa med däckutrymmet.
Intern förvaringslåda - LOCKR
Förvaringsutrymme i undersidan för verktyg, slang eller pump.
Rama
| Material | Hydroformad trippelbockad aluminium |
|---|---|
| Tillverkare | Orbea Terra Hydro disc |
| Styrlager | HS 1,5", PF |
| Styrstång | FSA 1-1/2" integrerat aluminiumhuvud |
| Navstorlek | 12mm x 142mm bak, 12mm x 100mm fram, Thru Axle |
| Internt kabelstöd | DT intern |
| Sadelstolpe | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, setback 20 |
Framgaffel
| Material | Orbea Terra ICR, full kolfiber |
|---|---|
| Styrstångstorlek | 1-1/8" - 1,5" taperad |
| Fäste | Thru axle 12x100mm, M12x2 P1 |
Drivlina
| Vevar | Shimano Cues U6040 40t |
|---|---|
| Växelreglage | Shimano U6030 |
| Kassett | Shimano CS-LG400 11-50t 11-växlad |
| Bakväxel | Shimano Cues U6000 GS Shadow |
| Kedja | Shimano LG500 |
Styrning
| Styre | OC Gravel GR31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 110 |
|---|---|
| Styrstam | OC Road Performance RP23, -5º |
Bromsar
| Typ | Shimano RS405 hydrauliska skivbromsar |
|---|
Hjul
| Fälgar | Aluminium, tubeless, 700c, 21c bred |
|---|---|
| Jacka | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel 700x40c |
| Hjulaxelstorlek | Orbea Thru Axle 12x100mm fram, 12x142mm bak |
Sadel
| Märke och modell | Fizik Terra Argo X7 aluminium rail, 150mm |
|---|
Geometri-data
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sätesrör (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 | 590 |
| 2 | Översta röret (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
| 3 | Huvudrör | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4 | Kedjestag | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5 | BB Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6 | BB höjd | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
| 7 | Hjulbas | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
| 8 | Huvudets vinkel | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
| 9 | Sittvinkel | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
| 10 | Rake | ||||||
| 11 | Standover | 704/718 | 731/746 | 759/773 | 788/803 | 815/830 | 838/853 |
| 12 | Räckvidd | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 13 | Stack | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 14 | Gaffellängd | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 15 | Trail | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |








Recensioner