Orbea TERRA M30TEAM 1X – Nickel – Met Cinnamon (Matt)
Det ursprungliga priset var: 3399,00 €.2899,00 €Det nuvarande priset är: 2899,00 €.
God däckfrigång för upp till 50C och komplett monteringssystem för pakethållare och förvaring.
Viktiga funktioner
-
• Robust kolfiberram med god däckfrigång upp till 50C, anpassad för grus och äventyrscykling.
-
• Kompletta monteringspunkter för pakethållare och flaskor, inklusive integrerad ramförvaring LOCKR XXL.
-
• Shimano GRX 12-växlad drivlina med bred kassett för stor växelflexibilitet.
-
• Hydrauliska Shimano RX410 skivbromsar ger bra bromskraft under alla förhållanden.
-
• Tubeless-hjulsystem med 700c-hjul och 45c däck för bättre grepp och komfort.
Ramar
| Frame | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB386EVO, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12xP1, UDH dropout, LOCKR XXL service box, MMS munti mount system, fender ready. |
|---|---|
| Fork | Orbea Terra Race ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12xP1, MMS multi mount system, fender ready. |
| Steerer tube | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Drivlina
| Crankset | Shimano GRX RX610 40t |
|---|---|
| Shifters | Shimano GRX RX610 |
| Kassett | Shimano CS-M7100 10-51t 12-växlad |
| Bakre växellåda | Shimano GRX RX822 SGS |
| Kedja | Shimano M6100 |
Cockpit
| Handlebar | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
|---|---|
| Stem | OC Road Performance RP23, -5º |
Brakes
| Brakes | Shimano RX410 Hydraulic disc |
|---|
Hjul
| Hjul | Alloy, Tubeless, 700c, 21c |
|---|---|
| Tyres | Vittoria Terreno T30 fine loose Gravel Endurance G2.0 700x45c |
| Front Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow |
| Rear Wheel Axle | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded |
Komponenter
| Seatpost | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
|---|---|
| Sadel | Fizik Terra Argo X7 Aluminium Rail 150mm |
Accessories
| Handlebar Tape | Orbea halkskydd och stötdämpande |
|---|---|
| Storage | Accesories Containers |
Geometri-data
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sätesrör (C-T) | 410 | 440 | 470 | 505 | 540 | 575 |
| 2 | Översta röret (EFF) | 535 | 547 | 561 | 573 | 585 | 596 |
| 3 | Huvudrör | 110 | 132,5 | 153,5 | 175 | 198 | 218 |
| 4 | Kedjestag | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5 | BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | BB höjd | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 7 | Hjulbas | 1031 | 1041 | 1052 | 1061 | 1072 | 1081 |
| 8 | Huvudets vinkel | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 70,8 | 71 |
| 9 | Sittvinkel | 74º | 74º | 74º | 74º | 74º | 74º |
| 10 | Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 11 | Standover | 690 | 717 | 743 | 772 | 801 | 828 |
| 12 | Räckvidd | 386 | 392 | 400 | 406 | 412 | 417 |
| 13 | Stack | 535 | 558 | 580 | 602 | 625 | 645 |
| 14 | Gaffellängd | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 15 | Trail | 82,7 | 79,5 | 76,2 | 73 | 71,4 | 69,8 |








Recensioner