Trek Domane SL 5 Gen 4 - MATTE DEEP SMOKE
Det ursprungliga priset var: 3229,00 €.2799,00 €Det nuvarande priset är: 2799,00 €.
Vägdämpande IsoSpeed-koppling och modern kolfiberram.
Viktiga funktioner
-
• Lätt och effektiv ram i 500 Series OCLV kolfiber
-
• IsoSpeed-koppling dämpar vibrationer för ökad komfort
-
• Utrymme för upp till 38 mm däck ökar mångsidigheten
-
• Inbyggt förvaringsfack för verktyg och tillbehör
-
• Shimano 105 2x12 ger pålitlig växling och enkel service
-
• Flat mount-skivbromsar ger kraftfull och jämn bromsning
En bekväm konkurrensfördel
Förfinad IsoSpeed dämpar vibrationer och håller dig piggare på längre turer.
Hastighet för högsta pallplatsen
Förbättrad aerodynamik och lätt design ger mer fart och effektivitet.
Lättare än någonsin
Ny OCLV-kolfiber gör denna Domane SL lättare än tidigare varianter.
Mångsidigt däckutrymme
Utrymme för 38 mm däck, vilket ger stor frihet gällande underlag.
Inbyggt förvaringsutrymme
Inbyggd förvaring i diagonalröret gör det enkelt att ta med viktiga tillbehör under hela dagen.
Sofistikerad integrering
Dold kabeldragning och dold sadelstolpsklämma ger en mer integrerad look.
Shimano 105
Shimano 105-drivlinan ger smidiga växlingar och långvarig driftsäkerhet.
Ramset
| Ram | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, inbyggd förvaring, koniskt styrhuvud, invändig vajerdragning, 3S-kedjehållare, skärmfästen, Flat Mount-skivbroms, 142 x 12 mm genomgående axel |
|---|---|
| Gaffel | Domane SL kolfiber, koniskt styrrör i kolfiber, invändig bromsdragning, skärmfästen, Flat Mount-skivbroms, 12 x 100 mm genomgående axel |
Vikt
| Vikt | 56 - 9.02 kg / 19.89 lbs (med TLR-tätning, inga slangar) |
|---|---|
| Maxvikt | Cykelns totala maxvikt (sammanlagd vikt av cykel, användare och packning) är 125 kg. |
Drivlina
| Växelreglage | Shimano 105 R7120, 12-växlat |
|---|---|
| Framväxel | Shimano 105 R7100, lött fäste, Down Swing |
| Bakväxel | Shimano 105 R7100, 36T max. kuggtänder |
| *Vevparti |
|
| Vevlager | Praxis, T47-gänga, invändigt lager |
| Kassett | Shimano 105 7101, 11-34, 12-delad |
| Kedja | Shimano SLX M7100, 12-växlad axel |
| Maximal storlek på kedjekrans | 1x: 48D, 2x: 52/36 |
Hjul
| Framhjul | Bontrager Paradigm SL, TLR, 21 mm fälgbredd, 100 x 12 mm genomgående axel |
|---|---|
| Bakhjul | Bontrager Paradigm SL, TLR, 21 mm fälgbredd, 142 x 12 mm genomgående axel |
| Framnav | Bontrager aluminium, inkapslat lager, centrelock skiva, 100 x 12 mm genomgående axel |
| Framaxel | Bontrager Switch genomgående axel, löstagbar spak |
| *Baknav |
|
| Bakaxel | Bontrager Switch genomgående axel, löstagbar spak |
| Fälg | Bontrager Paradigm SL, TLR, 24-håls, 21 mm bredd, Presta-ventil |
| Ekrar | 14g rostfritt stål, svart |
| Jacka | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, aramidkant, 120 tpi, 700 x 32 mm |
| Bagel | Bontragers TLR-tätning, 177 ml |
| Fälgband | Bontrager TLR |
| Maximal tillåten mängd bagage | 38mm utan skärmar, 35mm med skärmar |
Komponenter
| *Sadel |
|
|---|---|
| *Sadelstolpe |
|
| *Styre |
|
| Styrlinda | Bontrager Supertack Perf-linda |
| *Styrstam |
|
| Broms | Shimano 105 hydraulisk skivbroms, Flat Mount |
| Bromsskiva | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
| Bromsskivans storlek | Maxstorlek för bromsskiva: 160 mm, både fram och bak. |
Tillbehör
| Väska | Bontrager BITS ramväska för invändig förvaring |
|---|
Geometri-data
| 700c-39.0 | 700c-42.0 | 700c-45.0 | 700c-47.5 | 700c-50.0 | 700c-52.5 | 700c-54.8 | 700c-56.7 | 700c-58.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 54.8 | 56.7 | 58.6 |
| B | Vinkel Seattube | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Längd Huvudrör | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.5 | 22.0 | 24.5 |
| D | Vinkelhuvud | 70.3° | 71.0° | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° | 72.1° |
| E | Eff Toptube | 50.1 | 50.9 | 51.9 | 53.0 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 57.9 | 59.3 |
| F | BBHöjd | |||||||||
| G | BBDrop | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| H | Längd kedjestag | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| I | Offset | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J | Trail | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| K | Hjulbas | 98.3 | 98.6 | 99.6 | 100.3 | 101.0 | 100.8 | 102.2 | 103.2 | 104.2 |
| L | Standover | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 81.7 | 83.5 |
| M | Ramens räckvidd | 36.0 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.6 |
| N | Ramstack | 51.0 | 52.7 | 54.6 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 63.2 | 65.6 |
Storlekstabell
| Funktion | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyklisternas längd | 150–153 | 152–158 | 158–163 | 163–168 | 168–174 | 174–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| Inre längd | 71–73 | 71–75 | 74-77 | 76–79 | 78–82 | 81–85 | 84–87 | 86–90 | 89–92 |


















Recensioner