Trek Rail+ 5 Gen 5 800wh - LITHIUMGRÅ
Prisintervall: 4199,00 € till 4799,00 €
Den kraftfulla Bosch Performance Line CX-motorn i kombination med ett 800 Wh-batteri ger lång räckvidd och mycket kraft.
Viktiga funktioner
-
• Batteriet på 800 Wh ger lång räckvidd för längre cykelturer.
-
• Bosch Performance Line CX-motor (85 Nm) ger kraftfull assistans med smidig justering.
-
• Den flexibla, justerbara geometrin och den flexibla kurvan ger stor anpassningsförmåga.
-
• Fyrakolvs hydrauliska skivbromsar ger tillförlitlig bromkraft även under tuffa förhållanden.
-
• Kombinationen av olika styrtyper ger både smidig manövrering och effektiv rullning.
Bosch Performance Line CX-motor
Motorn levererar ett vridmoment på upp till 85 Nm och eMTB-växellådan anpassar assistansen efter terrängen.
Ny RIB 2.0
Det uppladdningsbara batteriet underlättar laddning och transport och har ett extra skydd för säkerhets skull.
Hjul i olika storlek
Front 29" hjul för att ta sig över hinder, bak 27,5" för smidigare körkänsla.
Slå på dämpningen för full belastning
Med hjälp av flip-chipet kan du snabbt justera tryckkurvan för olika rotationer.
Bosch systemstyrenhet
Styrenheten visar assistans och batterinivå på ett tydligt sätt och kan anslutas till eBike Flow-appen via Bluetooth.
Aktiv bromsning Pivot
Ger en högre inställning av bromsringen för bättre kontroll vid inbromsning och acceleration.
Bosch eBike Flow-app
Appen ger anpassningsmöjligheter för motor- och cykeldata och kan kopplas till andra enheter.
Ramset
| Ram | Alpha Platinum Aluminum, integrerat och löstagbart RIB 2.0-batteri, konisk stötdämpare, kanaliserad innerkabel, Motor Armor-motorskydd, headset med justerbar vinkel, justerbar geometri med Mino Link, justerbar fjäderkurva, 34,9 mm bromsok, ABP, UDH, Boost148, 12 mm liveaxel, 160 mm slaglängd |
|---|---|
| Gaffel | RockShox Psylo Gold RC, DebonAir luftring, Isolator RC-dämpare, koniskt styrrör, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 160 mm längd |
| Stötdämpare | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Max kompatibel längd för gaffellager | 180 mm |
Hjul
| Framnav | Bontrager kapsellager, aluminiumaxel, 6-bult, Boost110, 15 mm lång axel |
|---|---|
| Baknav | Bontrager aluminium, inkapslat lager, 6-bult, Shimano Micro Spline-frikrans, Boost148, 12 mm genomgående axel |
| Bakaxel | Bontrager Switch genomgående axel, löstagbar spak |
| *Dack |
|
| Bagel | Bontragers TLR-tätning, 177 ml |
| Fälgband | Bontrager TLR |
| Maximal tillåten mängd bagage | Ram: 27,5 x 2,60", Gaffel: se tillverkaren |
Elsystem
| Batterier | Bosch PowerTube 800 Wh, smart system |
|---|---|
| Laddare | Bosch standard 2 A, 230 V, smart system |
| Styrenhet | Bosch systemstyrenhet BRC3100, smart system |
| Motor | Bosch Performance Line CX, maxassistans 32 km/h (maxassistans 25 km/h i EU och APAC) |
Drivlina
| Växelreglage | Shimano Deore M6100, 12 växlar |
|---|---|
| Bakväxel | Shimano Deore M6100, lång arm |
| Kassett | Shimano Deore M6100 10-51, 12-delad |
| Kedja | Shimano Deore M6100, 12-vxl |
| Pedal | VP-536, stubbe av nylon |
| Maximal storlek på kedjekrans | 1x: 36T |
Komponenter
| Sadel | Bontrager Verse P3, stålräcken |
|---|---|
| *Sadelstolpe |
|
| Styre | Bontrager aluminium, 31,8 mm, 15 mm stigning, 750 mm bredd |
| Handtag | Bontrager XR Trail Comp, nylon, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm längd |
| Broms | Shimano hydrauliska skivbromsar med 4 kolvar, MT4100-handtag, MT420-bromsok |
| Bromsskiva | Shimano RT66, 6-bult, 203 mm |
| Bromsskivans storlek | Maximal storlek på förkromade stenar - Ram: 220 mm, gaffel: se tillverkare av gafflar |
Tillbehör
| Skärm | Trek 27.5 tum specialskärm |
|---|
Vikt
| Vikt | M - 25,28 kg (med TLR-aktivering, ingen slangar) |
|---|---|
| Maxvikt | Cykelns totala maxvikt (cykelns, användarens och packningens sammanlagda vikt) är 136 kg. |
Geometri-data
| S-Hög | S-Låg | M-Hög | M-Låg | L-Hög | L-Låg | XL-Hög | XL-Låg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | 47.0 |
| B | Vinkel Seattube | 75.3° | 74.8° | 75.3° | 74.8° | 75.2° | 74.8° | 75.2° | 74.8° |
| C | Längd Huvudrör | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 |
| D | Vinkelhuvud | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E | Eff Toptube | 56.2 | 56.3 | 59.1 | 59.2 | 63.9 | 63.9 | 67.0 | 67.0 |
| F | BBHöjd | 34.4 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 |
| G | BBDrop | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
| H | Längd kedjestag | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 |
| I | Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J | Trail | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K | Hjulbas | 120.1 | 127.8 | 122.9 | 123.0 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
| L | Standover | 76.7 | 76.2 | 78.4 | 77.8 | 78.5 | 77.9 | 80.4 | 79.8 |
| M | Ramens räckvidd | 43.5 | 43.0 | 45.5 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 52.0 | 51.5 |
| N | Ramstack | 59.8 | 59.4 | 63.1 | 62.7 | 64.9 | 64.5 | 67.2 | 66.7 |
Storlekstabell
| Funktion | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cyklisternas längd | 155-165 | 165-176 | 177-188 | 188-195 |
| Inre längd | 74-78 | 79-83 | 84-89 | 89-91 |








Recensioner