Rail+ 8 Gen 5 - DARK STAR
5799,00 €
Bosch Performance Line CX-motor och 800 Wh batteri.
Viktiga funktioner
-
• Kraftfull Bosch Performance Line CX-motor och 800 Wh-batteri för långa resor
-
• 160 mm fjädringsväg fram och bakar passar endurokörning
-
• Justerbar geometri och progressiv dämpning ger anpassningsflexibilitet
-
• Tilllitlig Shimano XT/SLX 12-växlad drivlina
-
• Olika handtagsstilar ger balans och smidighet
Bosch Performance Line CX-motor
Kraftfull mittmotor med vridmoment på upp till 85 Nm och intelligent eMTB-steg som anpassar assistansen efter terrängen.
Ny RIB 2.0
Integrerat batteri som enkelt kan tas ut, sekundär spole håller batteriet säkert på plats under användning.
Hjul i olika storlek
29-tums framhjul för stabilitet, 27,5-tums bakhjul för jämnhet.
Slå på dämpningen för full belastning
Justera dämpningskurvan snabbt med flip-chipet för mindre eller mer aggressiv dämpning.
Bosch systemstyrenhet
Styrenheten är integrerad i cykeln, visar assistansnivå och batterinivå med LED och ansluts till eBike Flow-appen via Bluetooth.
Aktiv bromsning Pivot
Bromstrycket regleras över accelerations- och bromskraften för bättre kontroll.
Bosch eBike Flow-app
Appen möjliggör inställningar för motorcykeln, loggning av cykeldata och integrering med Strava och Apple Health.
Ramset
| Ram | Alpha Platinum Aluminum, integrerat och löstagbart RIB 2.0-batteri, konisk stötdämpare, kanaliserad innerkabel, Motor Armor-motorskydd, headset med justerbar vinkel, justerbar geometri med Mino Link, justerbar fjäderkurva, 34,9 mm bromsok, ABP, UDH, Boost148, 12 mm liveaxel, 160 mm slaglängd |
|---|---|
| Gaffel | RockShox ZEB Select, DebonAir luftring, Charger RC-dämpare, koniskt styrrör, 44 mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 160 mm slaglängd |
| Stötdämpare | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Max kompatibel längd för gaffellager | 180 mm |
Hjul
| *Framhjul |
|
|---|---|
| Bakhjul | Bontrager Line Comp 30, TLR, Rapid Drive 108, 6-bult, Boost148, 12 mm genomgående axel, 27,5" |
| Bakaxel | Bontrager Switch genomgående axel, löstagbar spak |
| *Dack |
|
| Bagel | Bontragers TLR-tätning, 177 ml |
| Fälgband | Bontrager TLR |
| Maximal tillåten mängd bagage | Ram: 27,5 x 2,60", Gaffel: se tillverkaren |
Elsystem
| Batterier | Bosch PowerTube 800 Wh, smart system |
|---|---|
| Laddare | Bosch standard 4 A, 230 V, smart system |
| Styrenhet | Bosch systemstyrenhet BRC3100, smart system |
| Motor | Bosch Performance Line CX, maxassistans 32 km/h (maxassistans 25 km/h i EU och APAC) |
Drivlina
| Växelreglage | Shimano SLX M7100, 12-växlad axel |
|---|---|
| Bakväxel | Shimano XT M8100, lång arm |
| Kassett | Shimano Deore M6100 10-51, 12-delad |
| Kedja | Shimano SLX M7100, 12-växlad axel |
| Maximal storlek på kedjekrans | 1x: 36T |
Komponenter
| Sadel | Bontrager Verse P3, stålräcken |
|---|---|
| *Sadelstolpe |
|
| Styre | Bontrager Line, aluminium, 35 mm, 27,5 mm stigning, 780 mm bredd |
| Handtag | Bontrager XR Trail Comp, nylon, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager Elite, 35 mm, 0 grader, 45 mm lång |
| Broms | SRAM DB 8 hydrauliska skivbromsar med 4 kolvar |
| Bromsskiva | SRAM CenterLine, 6-bult, rundad kant, 200 mm |
| Bromsskivans storlek | Maximal storlek på förkromade stenar - Ram: 220 mm, gaffel: se tillverkare av gafflar |
Tillbehör
| Skärm | Trek 27.5 tum specialskärm |
|---|
Vikt
| Vikt | M - 25,08 kg (med TLR-aktivering, ingen slangar) |
|---|---|
| Maxvikt | Cykelns totala maxvikt (cykelns, användarens och packningens sammanlagda vikt) är 136 kg. |
Geometri-data
| S-Hög | S-Låg | M-Hög | M-Låg | L-Hög | L-Låg | XL-Hög | XL-Låg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 43.5 | 43.5 | 47.0 | 47.0 |
| B | Vinkel Seattube | 75.3° | 74.8° | 75.3° | 74.8° | 75.2° | 74.8° | 75.2° | 74.8° |
| C | Längd Huvudrör | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.5 | 14.5 |
| D | Vinkelhuvud | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 65.0° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
| E | Eff Toptube | 56.2 | 56.3 | 59.1 | 59.2 | 63.9 | 63.9 | 67.0 | 67.0 |
| F | BBHöjd | 34.4 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 | 34.5 | 33.8 |
| G | BBDrop | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 2.4 |
| H | Längd kedjestag | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 | 44.6 | 44.8 |
| I | Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| J | Trail | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
| K | Hjulbas | 120.1 | 127.8 | 122.9 | 123.0 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
| L | Standover | 76.7 | 76.2 | 78.4 | 77.8 | 78.5 | 77.9 | 80.4 | 79.8 |
| M | Ramens räckvidd | 43.5 | 43.0 | 45.5 | 45.0 | 49.5 | 49.0 | 52.0 | 51.5 |
| N | Ramstack | 59.8 | 59.4 | 63.1 | 62.7 | 64.9 | 64.5 | 67.2 | 66.7 |
Storlekstabell
| Funktion | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cyklisternas längd | 155-165 | 165-176 | 177-188 | 188-195 |
| Inre längd | 74-78 | 79-83 | 84-89 | 89-91 |








Recensioner