Trek Powerfly+ 4 Gen 5 - GLOSS DARK STAR/MATTE DARK WEB
Det ursprungliga priset var: 3479,00 €.2499,00 €Det nuvarande priset är: 2499,00 €.
Kraftfull och lätt Bosch Performance Line CX-motor med lång räckvidd.
Viktiga funktioner
-
• Kraftfull Bosch Performance Line CX-motor och starkt batteri ger lång räckvidd och assistans.
-
• Shimano CUES-drivlina ger pålitlig och hållbar växling.
-
• SR Suntour-dämpad gaffel ger extra komfort och dämpar körningen.
-
• Avtagbart och säkert batteri förenklar laddning och transport.
-
• Många tillbehörsalternativ och stöd för Bosch eBike Flow-app.
Ny RIB 2.0
Det integrerade batteriet är enkelt att ta ut och byta ut, och har en extra säkerhetsfunktion för ökad trygghet.
Utöka din räckvidd
Fyll på batteriet med ett batteri med lång livslängd från PowerMore och ge dig ut på längre turer.
Lätt, tyst motor
Boschs Performance Line CX ger låga vibrationer och låg ljudnivå samt naturlig trampning.
Enorm retursträcka för episka turer
Välj mellan ett smalt 600 Wh-batteri eller ett fullt 800 Wh-batteri för längre användningsperioder.
Utrusta din cykel
Den har dedikerade lådor för tillbehör som fästen och pakethållare för enkel montering.
Bosch eBike Flow-app
Med appen kan du styra motorns assistenter, samla in statistik och ansluta till andra enheter.
Shimano CUES
Shimano CUES LINKGLIDE ger ökad hållbarhet för ceder, kassett och blad.
Ramset
| Ram | Alpha Platinum Aluminum, integrerat fjärrstyrt batteri (RIB 2.0), konisk stötdämpare, fast kabel i kanalstil, fast Control Freak-kabel, motorskydd, Boost148, 12 mm solid axel |
|---|---|
| *Gaff |
|
| Max kompatibel längd för gaffellager | Se servicehandboken |
Hjul
| Framnav | Shimano TC500 aluminium, centrallås, 110 x 15 mm genomgående axel |
|---|---|
| Baknav | Shimano TC500 aluminium, centrallås, 148 x 12 mm genomgående axel |
| Bakaxel | Bontrager Switch genomgående axel, löstagbar spak |
| Fälg | Bontrager Connection, dubbel botten, 32-håls, 20 mm bredd, Presta-ventil |
| *Dack |
|
| Maximal tillåten mängd bagage | Se servicehandboken |
Elsystem
| Batterier | Bosch PowerTube 600 Wh, smart system |
|---|---|
| Laddare | Bosch standard 2 A, 230 V, smart system |
| Dator | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, maxassistans 32 km/h (maxassistans 25 km/h i EU och APAC) |
Drivlina
| Växelreglage | Shimano U6000, 10 växlar |
|---|---|
| Bakväxel | Shimano CUES U6000 GS |
| Vevparti | FSA Bosch CK-220, 36T-kran, 165 mm lång |
| Kedjekrans | FSA, 36T, stål |
| Kassett | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-axlig |
| Kedja | Shimano LG500, 9/10/11-delad |
| Pedal | VP-536, stubbe av nylon |
| Maximal storlek på kedjekrans | 1x: 42T |
Komponenter
| Sadel | Bontrager Commuter Comp |
|---|---|
| *Sadelstolpe |
|
| Styre | Bontrager Comp, aluminium, 31,8 mm, 40 mm stigning, 780 mm bredd |
| Handtag | Bontrager XR Endurance Comp, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm längd |
| Styrlager | FSA IS-2, för 1 1/8" bälte, 1,5" ned |
| Bromsskiva | Tektro, centrallås, 203 mm |
| Bromsuppsättning | Tektro HD-M275 hydrauliska skivbromsar |
| Bromsskivans storlek | Maxstorlek för bromsskiva - Ram: 203 mm, min. 180 mm, Gaffel: se gaffelförsäljare |
Tillbehör
| Verktyg | Bontrager Switch spak med verktyg |
|---|
Vikt
| Vikt | M - 23,10 kg |
|---|---|
| Maxvikt | Cykelns totala maxvikt (cykelns, användarens och packningens sammanlagda vikt) är 136 kg. |
Geometri-data
| 27.5"-37.0 | 29"-40.0 | 29"-42.0 | 29"-45.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| B | Vinkel Seattube | 73.0° | 73.3° | 73.4° | 74.6° |
| C | Längd Huvudrör | 13.3 | 10.8 | 12.3 | 14.3 |
| D | Vinkelhuvud | 65.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E | Eff Toptube | 57.1 | 61.2 | 64.0 | 65.8 |
| F | BBHöjd | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| G | BBDrop | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H | Längd kedjestag | 44.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| I | Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J | Trail | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| K | Hjulbas | 115.1 | 119.5 | 122.6 | 125.9 |
| L | Standover | 69.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| M | Ramens räckvidd | 41.0 | 44.0 | 46.5 | 49.0 |
| N | Ramstack | 59.9 | 64.1 | 65.5 | 67.3 |
Storlekstabell
| Funktion | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cyklisternas längd | 155-165 | 165-176 | 177-188 | 188-195 |
| Inre längd | 74-78 | 79-83 | 84-89 | 89-91 |













Recensioner