Trek Distrikt+ 4 - TREK BLACK SATIN
Prisintervall: 3829,00 € till 4479,00 €
Underhållsfri Gates-remdrift och smart Bosch-motor ger bekymmersfri cykling.
Viktiga funktioner
-
• Robust hydroformad aluminiumram med integrerat batteri
-
• Gates CDX-remdrift och 5-växlad navväxel kräver minimalt underhåll
-
• Kraftfull Bosch Performance Line-motor (250 W, 75 Nm) och smart system
-
• Flera batteristorlekar tillgängliga
-
• Utrustad med pakethållare, skärmar, lampor och stöd
-
• Bosch-systemet har uppkoppling med eBike Flow-appen
Total integration av digitala uppgraderingar
Boschs smarta system och eBike Flow-appen kopplar samman alla digitala funktioner – display, motor och controller – i en och samma plattform.
Hur lång är rutten?
Med Boschs räckviddskalkylator kan du uppskatta hur långt du kommer på en laddning – förifylld för denna cykel men möjliga att justera.
Ramset
| Ram | Hydroformat aluminium i toppklass, avtagbart integrerat batteri, invändig vajerdragning, motorskyddet Motor Armor, stagmonterade skivbromsar |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour NVX 30, spiralformad förstyvningsring, justerbar förspänning, 100 mm QR, 60 mm slaglängd |
| Max kompatibel längd för gaffellager | 63 mm |
Hjul
| Framnav | Aluminium, centrallås skiva, 100 mm genomgående axel |
|---|---|
| Baknav | Shimano Nexus C7000, 5-växlat |
| Fälg | Bontrager Connection, dubbel botten, 32-håls, 20 mm bredd, Presta-ventil |
| Ekrar | 14g rostfritt stål, svart |
| Jacka | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflexkant, 27,5 x 2,40" |
| Maximal tillåten mängd bagage | 27,5 x 2,40" |
Elsystem
| Laddare | Bosch standard 4 A, 230 V, smart system |
|---|---|
| Styrenhet | Bosch Intuvia 100, smart system |
| Dator | Bosch LED-fjärrkontroll, smart system |
| Motor | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
Drivlina
| Växelreglage | Shimano Nexus C7000, 5-växlat |
|---|---|
| Vevparti | ProWheel, aluminium, 175 mm lång |
| Kedjekrans | Gates CDX, 46T |
| Kassett | Gates CDX, 32T |
| Pedal | Bontrager City-pedaler |
| Maximal storlek på kedjekrans | 50T (Gates remkugghjul) |
Komponenter
| Sadel | Bontrager Boulevard |
|---|---|
| Sadelstolpe | Aluminium, dämpning, 31,6 mm, 300 mm lång |
| Styre | Aluminium, 31,8 mm fritt utrymme, 25 mm stigning, 630 mm bredd |
| Handtag | Bontrager Satellite Elite, aluminium, Lock-on |
| Styrstam | Bontrager aluminium, 31,8 mm klämma, inställbar barhöjning, kompatibel med Blendr-teknik, 105 mm längd |
| Broms | Tektro HD-M275 hydrauliska skivbromsar |
| *Bromsskiva |
|
| Bromsuppsättning | Tektro HD-M275 hydrauliska skivbromsar |
| Bromsskivans storlek | Maxstorlekar för bromsskivor: 180 mm fram & bak. |
Tillbehör
| *Lampa |
|
|---|---|
| Cykelstöd | Pletscher Comp Flex 18 |
| Paketleveransservice | Bakre förpackningskärl i aluminium, maxvikt 25 kg |
| *Buller |
|
Vikt
| Vikt | L - 26.20 kg / 57.77 lbs (exklusive batteri) |
|---|---|
| Maxvikt | Den här cykeln har en total maxvikt (kombinerad vikt för cykel, användare och packning) på 136 kg. |
Geometri-data
| L-700c | XL-700c | XXL-700c | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 55.0 | 60.0 | 65.0 |
| B | Vinkel Seattube | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| C | Längd Huvudrör | 20.0 | 22.0 | 22.0 |
| D | Vinkelhuvud | 68.2° | 68.2° | 68.2° |
| E | Eff Toptube | 61.0 | 62.1 | 62.6 |
| F | BBHöjd | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| G | BBDrop | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H | Längd kedjestag | 48.7 | 48.7 | 48.7 |
| I | Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| J | Trail | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| K | Hjulbas | 115.2 | 116.5 | 117.0 |
| L | Standover | 85.3 | 88.7 | 91.1 |
| M | Ramens räckvidd | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| N | Ramstack | 66.8 | 68.6 | 68.6 |
Storlekstabell
| Funktion | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|
| Cyklisternas längd | 175-186 | 186-197 | 196–203 |
| Inre längd | 82-88 | 87-93 | 92–95 |








Recensioner