Trek District+ 3 - LITHIUMGRÅ
Prisintervall: 3199,00 € till 3949,00 €
Effektiv, väl integrerad Bosch-motor med flera batterival.
Viktiga funktioner
-
• Pålitlig, responsiv Bosch-motor ger snabb assistans i stadsbruk.
-
• Flera batterialternativ för att anpassa räckvidden.
-
• Lättskött navväxel passar vardagsbruk.
-
• Dämpad gaffel och sadelstolpe ger högre komfort på ojämna vägar.
-
• Hydrauliska skivbromsar ger säker inbromsning i alla väder.
-
• Fullt utrustad för dagligt bruk med pakethållare, lampor och skärmar.
Uppgradera dina pedaler
Uppgradera till pedaler med bättre kontroll och grepp för din körstil. Se pedalguiden. Platta pedaler rekommenderas för mångsidighet.
Ramset
| Ram | Hydroformat aluminium i toppklass, avtagbart integrerat batteri, invändig vajerdragning, motorskyddet Motor Armor, stagmonterade skivbromsar |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour NVX 30, spiralformad förstyvningsring, justerbar förspänning, 100 mm QR, 60 mm slaglängd |
Hjul
| Framnav | Aluminium, centrallås skiva, 100 mm genomgående axel |
|---|---|
| Baknav | Shimano Nexus, 8 växlar |
| Fälg | Bontrager Connection, dubbel botten, 32-håls, 20 mm bredd, Presta-ventil |
| Ekrar | 14g rostfritt stål, svart |
| Jacka | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflexkant, 27,5 x 2,40" |
Elsystem
| Laddare | Bosch standard 2 A, 230 V, smart system |
|---|---|
| Dator | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 50 Nm |
Drivlina
| Växelreglage | Shimano Nexus Revo, 8-växlad växellåda |
|---|---|
| Vevparti | ProWheel, aluminium, 170 mm lång |
| Kedjekrans | ProWheel 38T smalt/brett, stål, med aluminiumskydd |
| Kassett | 18T |
| Kedja | Shimano HG40, 6/7/8-delad |
| Pedal | halkfria pedaler med reflexer |
Komponenter
| Sadel | Den kungliga Nuvola |
|---|---|
| Sadelstolpe | Aluminium, dämpning, 31,6 mm, 300 mm lång |
| Styre | Aluminium, 31,8 mm fritt utrymme, 25 mm stigning, 630 mm bredd |
| Handtag | Herrmans Clik, ergonomi, inlåsning |
| Styrstam | Bontrager aluminium, 31,8 mm klämma, inställbar barhöjning, kompatibel med Blendr-teknik, 105 mm längd |
| Broms | Shimano MT200 hydrauliska skivbromsar |
| *Bromsskiva |
|
Tillbehör
| *Lampa |
|
|---|---|
| Cykelstöd | Pletscher Comp Flex 18 |
| Paketleveransservice | Bakre förpackningskärl i aluminium, maxvikt 25 kg |
| *Buller |
|
Vikt
| Vikt | L - 26,60 kg (utan batteri) |
|---|---|
| Maxvikt | Cykelns totala maxvikt (cykelns, användarens och packningens sammanlagda vikt) är 136 kg. |
Geometri-data
| L-700c | XL-700c | XXL-700c | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Seattube | 55.0 | 60.0 | 65.0 |
| B | Vinkel Seattube | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| C | Längd Huvudrör | 20.0 | 22.0 | 22.0 |
| D | Vinkelhuvud | 68.2° | 68.2° | 68.2° |
| E | Eff Toptube | 61.0 | 62.1 | 62.6 |
| F | BBHöjd | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| G | BBDrop | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H | Längd kedjestag | 48.7 | 48.7 | 48.7 |
| I | Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| J | Trail | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| K | Hjulbas | 115.2 | 116.5 | 117.0 |
| L | Standover | 85.3 | 88.7 | 91.1 |
| M | Ramens räckvidd | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| N | Ramstack | 66.8 | 68.6 | 68.6 |
Storlekstabell
| Funktion | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|
| Cyklisternas längd | 175-186 | 186-197 | 196–203 |
| Inre längd | 82-88 | 87-93 | 92–95 |








Recensioner