ORBEA TERRA M31eTEAM 1X XS Red
4299,00 €
Monipuolisuus suurien renkaiden ja sähköisen vaihteiston ansiosta.
Key Features
-
• Kevyt ja jäykkä OMR-hiilikuiturunko ja täyshiilikuituhaarukka.
-
• Sähköinen SRAM Rival eTap AXS -vaihteisto tarjoaa nopeat ja vaivattomat vaihteet.
-
• Rungon sisäinen LOCKR-säilytystila työkaluille ja tarvikkeille.
-
• Sopii suuriin renkaisiin (jopa 700x45 mm), laajentaa käytettävyyttä monenlaisille alustoille.
Suuri rengasväli
Pyörään voi asentaa 700x45 mm renkaat tai 650b x 50 mm renkaat, mahdollistaen laajat käyttömahdollisuudet ja mukavuuden erilaisilla alustoilla.
Laaja voimansiirtotuki
Runkosuunnittelu mahdollistaa useiden voimansiirtovaihtoehtojen käytön ilman kompromisseja rengastilassa.
LOCKR-runkolokero
Rungon sisälle sijoitettu säilytyslokero mahdollistaa työkalujen ja pientarvikkeiden piilo- ja helppokuljetuksen.
Frame and fork
| Frame | Orbea Terra hiilikuitu OMR Disc, monokokkirakenne, HS 1,5", PF30, powermeter-yhteensopiva, 12x142 mm takakiekko, sisäinen kaapelointi, LOCKR-säilytystila |
|---|---|
| Fork | Orbea Terra ICR, täyshiilikuitu, 1-1/8" - 1,5" kartiopää, 12x100 mm etuakseli |
| Steering bearing | FSA 1-1/2" Integroitu alumiinikuppi |
Transmission
| Campaign series | Sram Rival 1 Dub Wide 40t |
|---|---|
| Switching pages | Sram Rival eTap AXS |
| Fireplace | Sram XG-1251 XPLR 10-44t 12-vaihteinen |
| Background | Sram Rival XPLR eTAP AXS |
| Chain | Sram Rival 12-vaihteinen |
Helpdesk
| Steering rod | OC Gravel GR31, reach 70 mm, drop 110 mm |
|---|---|
| Control bracket | OC Road Performance RP22, -5º |
Brakes
| Brakes | Sram Rival eTap AXS |
|---|
Kiekkosetti
| Catch | Oquo Road Control RC25PRO |
|---|---|
| Tyres | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Etuakseli | Orbea 12x100 mm M12x2 P1 solidi |
| Takakseli | Orbea 12x142 mm M12x2 P1 kierteinen |
Components
| Saddle pole | OC Performance XP10 Carbon, 27,2 mm, 0 mm setback |
|---|---|
| Saddle | Prologo Akero AGX, 155 mm |
Accessories
| Ohjaustangon teippi | Orbea liukumaton/isokokoinen |
|---|---|
| Säilytys | Tarvikelaatikoita |
Geometry Data
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
| 2 | Top Tube (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
| 3 | Head Tube | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
| 4 | Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5 | BB Height | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
| 6 | BB Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 7 | Wheelbase | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
| 8 | Head Angle | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
| 9 | Seat Angle | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
| 10 | Standover | 713/727 | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 | 853/868 |
| 11 | Reach | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
| 12 | Stack | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
| 13 | Fork Length | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 14 | Rake | ||||||
| 15 | Trail | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |








Reviews